Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1431 | 27.25% | 699 | 13.31% | 732 | 13.94% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 952 | 18.13% | 695 | 13.24% | 257 | 4.89% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 895 | 17.04% | 474 | 9.03% | 421 | 8.02% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 882 | 16.80% | 469 | 8.93% | 413 | 7.87% |
5 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 812 | 15.46% | 404 | 7.69% | 408 | 7.77% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 193 | 3.68% | 90 | 1.71% | 103 | 1.96% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 48 | 0.91% | 21 | 0.40% | 27 | 0.51% |
8 | DIPLOMA I / II | 31 | 0.59% | 11 | 0.21% | 20 | 0.38% |
9 | STRATA II | 7 | 0.13% | 4 | 0.08% | 3 | 0.06% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5251 | 100% | 2867 | 54.60% | 2384 | 45.40% |
Lokasi DESA WONOANTI
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |